اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في سوريا والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 23 يناير 2021 - 10:54 PM
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في سوريا في الأيام السابقة في السوق السوري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق.
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 171,429 شراء 170,857 |
عيار 22 | بيع 157,143 شراء 156,619 |
عيار 21 | بيع 150,000 شراء 149,500 |
عيار 18 | بيع 128,571 شراء 128,143 |
عيار 14 | بيع 100,000 شراء 99,667 |
عيار 12 | بيع 85,714 شراء 85,429 |
الاونصة | بيع 5,331,429 شراء 5,313,657 |
الجنيه الذهب | بيع 1,200,000 شراء 1,196,000 |
الكيلو | بيع 171,428,571 شراء 170,857,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 30,613 ليرة | $59.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 28,062 ليرة | $54.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 26,787 ليرة | $52.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 22,960 ليرة | $44.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 17,858 ليرة | $34.82 |
سعر الذهب عيار 12 | 15,306 ليرة | $29.85 |
اسعار أوقية الذهب | 952,060 ليرة | $1,857 |
اسعار جنيه الذهب | 214,295 ليرة | $417.87 |
اسعار كيلو الذهب | 30,612,857 ليرة | $59,695 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ Saturday, January 23, 2021 10:54 PM بتوقيت دولة سوريا |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 يناير | 30,613 | 26,787 | 22,960 | 17,858 | 15,306 |
22 يناير | 30,586 | 26,764 | 22,940 | 17,842 | 15,293 |
21 يناير | 30,862 | 27,005 | 23,147 | 18,003 | 15,431 |
20 يناير | 30,838 | 26,984 | 23,129 | 17,989 | 15,419 |
19 يناير | 30,351 | 26,558 | 22,764 | 17,705 | 15,175 |
18 يناير | 30,313 | 26,525 | 22,735 | 17,683 | 15,156 |
17 يناير | 30,169 | 26,399 | 22,627 | 17,599 | 15,085 |
16 يناير | 30,169 | 26,399 | 22,627 | 17,599 | 15,085 |
15 يناير | 30,139 | 26,373 | 22,605 | 17,581 | 15,070 |
14 يناير | 30,474 | 26,666 | 22,856 | 17,777 | 15,237 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في سوريا معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا واسعار الذهب اليوم في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.