اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في سوريا والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 19 فبراير 2019 - 10:51 PM
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في سوريا في الأيام السابقة في السوق السوري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق.
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | 21,829 |
عيار 22 | 20,010 |
عيار 21 | 19,100 |
عيار 18 | 16,371 |
عيار 14 | 12,733 |
عيار 12 | 10,914 |
الاونصة | 678,869 |
الجنيه الذهب | 152,800 |
الكيلو | 21,828,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22,211 ليرة | $43.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 20,360 ليرة | $39.53 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19,435 ليرة | $37.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16,659 ليرة | $32.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 12,957 ليرة | $25.16 |
سعر الذهب عيار 12 | 11,106 ليرة | $21.56 |
اسعار أوقية الذهب | 690,769 ليرة | $1,341 |
اسعار جنيه الذهب | 155,482 ليرة | $301.91 |
اسعار كيلو الذهب | 22,211,237 ليرة | $43,129 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ Tuesday, February 19, 2019 10:51 PM بتوقيت دولة سوريا |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 فبراير | 21,978 | 19,231 | 16,484 | 12,820 | 10,989 |
17 فبراير | 21,898 | 19,161 | 16,424 | 12,774 | 10,949 |
16 فبراير | 21,898 | 19,161 | 16,424 | 12,774 | 10,949 |
15 فبراير | 21,890 | 19,154 | 16,418 | 12,769 | 10,945 |
14 فبراير | 21,748 | 19,030 | 16,311 | 12,686 | 10,874 |
13 فبراير | 21,627 | 18,924 | 16,220 | 12,616 | 10,813 |
12 فبراير | 21,719 | 19,005 | 16,290 | 12,670 | 10,860 |
11 فبراير | 21,675 | 18,966 | 16,256 | 12,644 | 10,837 |
10 فبراير | 21,776 | 19,054 | 16,332 | 12,703 | 10,888 |
9 فبراير | 21,776 | 19,054 | 16,332 | 12,703 | 10,888 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في سوريا معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا واسعار الذهب اليوم في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.