اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في سوريا والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 12 سبتمبر 2024 - 09:42 PM
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في سوريا في الأيام السابقة في السوق السوري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق.
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,154,286 شراء 1,153,143 |
عيار 22 | بيع 1,058,095 شراء 1,057,048 |
عيار 21 | بيع 1,010,000 شراء 1,009,000 |
عيار 18 | بيع 865,714 شراء 864,857 |
عيار 14 | بيع 673,333 شراء 672,667 |
عيار 12 | بيع 577,143 شراء 576,571 |
الاونصة | بيع 35,898,286 شراء 35,862,743 |
الجنيه الذهب | بيع 8,080,000 شراء 8,072,000 |
الكيلو | بيع 1,154,285,714 شراء 1,153,142,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,056,952 ليرة | $80.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 968,880 ليرة | $74.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 924,855 ليرة | $70.86 |
اسعار الذهب عيار 18 | 792,727 ليرة | $60.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 616,559 ليرة | $47.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 528,476 ليرة | $40.49 |
اسعار أوقية الذهب | 32,871,202 ليرة | $2,519 |
اسعار جنيه الذهب | 7,398,841 ليرة | $566.88 |
اسعار كيلو الذهب | 1,056,951,817 ليرة | $80,981 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ Thursday, September 12, 2024 09:42 PM بتوقيت دولة سوريا |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
11 سبتمبر | 1,052,458 | 920,923 | 789,356 | 613,937 | 526,229 |
10 سبتمبر | 1,024,144 | 896,148 | 768,121 | 597,421 | 512,072 |
9 سبتمبر | 1,064,770 | 931,696 | 798,590 | 621,119 | 532,385 |
8 سبتمبر | 1,072,298 | 938,283 | 804,236 | 625,510 | 536,149 |
7 سبتمبر | 1,044,907 | 914,315 | 783,693 | 609,532 | 522,453 |
6 سبتمبر | 1,044,907 | 914,315 | 783,693 | 609,532 | 522,453 |
5 سبتمبر | 1,045,168 | 914,544 | 783,889 | 609,685 | 522,584 |
4 سبتمبر | 1,040,747 | 910,676 | 780,573 | 607,106 | 520,374 |
3 سبتمبر | 1,016,012 | 889,032 | 762,021 | 592,677 | 508,006 |
2 سبتمبر | 1,022,212 | 894,457 | 766,671 | 596,293 | 511,106 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في سوريا معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا واسعار الذهب اليوم في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.